





Balles Sauvestre BFF Boite de 6
Quantité
Calibre
Prix régulier
27.50€
Prix de solde29.99€vous économisez 2.49€
SKU: SA0001
Sauvestre
La cartouche à balle combine une flèche sous-calibrée et un sabot de lancement. Elle fait preuve d’une sécurité d’utilisation maximale (pas de ricochets) et d’un excellent confort de tir grâce à son faible recul. Sa précision est remarquable jusqu’à 100 m et elle possède une grande puissance d’arrêt.
Caractéristiques :
- Boite de 6
- Hauteur du culot : 16 mm
- Pour fusils à canons chokés ou non, lisses ou rayés
- Flèche sous-calibrée avec un noyau central très dur entouré par une masse d’alliage de plomb
- Quantité : Par 1, par 5 ou 10 (voir options)
Calibre | 20/70 | 12/70 | 12/76 | 16/67 | 20/76 | 12/67 |
Distance de Réglage Optimale (DRO) | 84 m | 95 m | 106 m | 88 m | 92 m | 95 m |
Vitesse 0 m | 450 m/s | 500 m/s | 580 m/s | 475 m/s | 510 m/s | 530 m/s |
Vitesse à 50 m | 377 m/s | 437 m/s | 497 m/s | 403 m/s | 422 m/s | 439 m/s |
Vitesse à 100 m | 323 m/s | 382 m/s | 423 m/s | 342 m/s | 350 m/s | 363 m/s |
Longueur canon | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm | 61 cm |
Énergie 0 m | 2278 J | 3250 J | 4373 J | 2538 J | 2926 J | 3160 J |
Énergie 50 m | 1601 J | 2484 J | 3212 J | 1820 J | 2006 J | 2170 J |
Énergie 100 m | 1173 J | 1897 J | 2324 J | 1318 J | 1381 J | 1488 J |
Altitude de la balle 0 m | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Altitude de la balle 50 m | +4 | +3.9 | +3.5 | +4 | +3.9 | +3.8 |
Altitude de la balle 100 m |
-5.4 | -1.2 | +1.1 | -3.4 | -2.1 | -1.2 |
Poids | 22.5 g | 26 g | 26 g | 22.5 g | 22.5 g | 22.5 g |
Grains | 347 | 402 | 402 | 347 | 347 | 347 |